Вернуться на главную

Мебельная фабрика "Реал"

Прайс-лист
на стандартные шкафы-купе с алюминиевой системой
"IDEAL"

2-х дверные 3-х дверные 4-х дверные
Внутреннее наполнение Код Высота Ширина Глубина Цена Подсветка Карниз Угл. элемент Общ.подсветка Общ. карниз Лента-щетки
2-х дверные шкафы-купе
Реал-1 2200 1008 450 9295 689 195 1820 1365 585 390
Реал-1-1 2400 9490 1885
Реал-1-2 2600 9750 1950
Реал-11 2200 600 10400 2210 1495 741
Реал-11-1 2400 10660 2340
Реал-11-2 2600 10920 2470
Реал-2 2200 1008 450 9100 689 195 1820 1365 585 390
Реал-2-1 2400 9230 1885
Реал-2-2 2600 9490 1950
Реал-12 2200 600 9880 2210 1495 741
Реал-12-1 2400 10270 2340
Реал-12-2 2600 10530 2470
Реал-3 2200 1288 450 9945 767 247 1820 1456 676 390
Реал-3-1 2400 10270 1885
Реал-3-2 2600 10595 1950
Реал-13 2200 600 11050 2210 1560 819
Реал-13-1 2400 11375 2340
Реал-13-2 2600 11635 2470
Реал-4 2200 1288 450 9880 767 247 1820 1456 676 390
Реал-4-1 2400 10140 1885
Реал-4-2 2600 10335 1950
Реал-14 2200 600 10920 2210 1560 819
Реал-14-1 2400 11375 2340
Реал-14-2 2600 11635 2470
Реал-5 2200 1504 450 10530 806 273 1820 1534 754 390
Реал-5-1 2400 10790 1885
Реал-5-2 2600 11115 1950
Реал-15 2200 600 11570 2210 1690 897
Реал-15-1 2400 11830 2340
Реал-15-2 2600 12220 2470
Реал-6 2200 1504 450 10790 806 273 1820 1534 754 390
Реал-6-1 2400 11115 1885
Реал-6-2 2600 11505 1950
Реал-16 2200 600 11830 2210 1690 897
Реал-16-1 2400 12220 2340
Реал-16-2 2600 12610 2470
3-х дверные шкафы-купе
Внутреннее наполнение Код Высота Ширина Глубина Цена Подсветка Карниз Угл. элемент Общ.подсветка Общ. карниз Лента-щетки
Реал-7 2200 1784 450 13910 871 325 1820 1612 871 520
Реал-7-1 2400 14300 1885
Реал-7-2 2600 14690 1950
Реал-17 2200 600 15600 2210 1742 1027
Реал-17-1 2400 15990 2340
Реал-17-2 2600 16380 2470
Реал-8 2200 1784 450 13780 871 325 1820 1612 871 520
Реал-8-1 2400 14040 1885
Реал-8-2 2600 14235 1950
Реал-18 2200 600 15210 2210 1742 1027
Реал-18-1 2400 15535 2340
Реал-18-2 2600 15925 2470
Реал-9 2200 2000 450 14690 1157 377 1820 1950 1157 520
Реал-9-1 2400 15080 1885
Реал-9-2 2600 15470 1950
Реал-19 2200 600 16250 2210 2171 1378
Реал-19-1 2400 16640 2340
Реал-19-2 2600 17030 2470
Реал-10 2200 2000 450 14430 1157 377 1820 1950 1157 520
Реал-10-1 2400 14690 1885
Реал-10-2 2600 14950 1950
Реал-20 2200 600 15860 2210 2171 1378
Реал-20-1 2400 16250 2340
Реал-20-2 2600 16640 2470
Реал-21 2200 2400 450 15470 1235 481 1820 2106 1313 520
Реал-21-1 2400 15860 1885
Реал-21-2 2600 16250 1950
Реал-41 2200 600 17030 2210 2327 1534
Реал-41-1 2400 17420 2340
Реал-41-2 2600 17810 2470
Реал-22 2200 2400 450 15860 1235 481 1820 2106 1313 520
Реал-22-1 2400 16250 1885
Реал-22-2 2600 16640 1950
Реал-42 2200 600 17550 2210 2327 1534
Реал-42-1 2400 17940 2340
Реал-42-2 2600 18330 2470
4-х дверные шкафы-купе
Внутреннее наполнение Код Высота Ширина Глубина Цена Подсветка Карниз Угл. элемент Общ.подсветка Общ. карниз Лента-щетки
Реал-23 2200 2550 450 17550 1482 559 1820 2535 1391 715
Реал-23-1 2400 17810 1885
Реал-23-2 2600 18070 1950
Реал-43 2200 600 19240 2210 2756 1612
Реал-43-1 2400 19500 2340
Реал-43-2 2600 19760 2470
Реал-24 2200 2550 450 7810 1482 559 1820 2535 1391 715
Реал-24-1 2400 18070 1885
Реал-24-2 2600 18330 1950
Реал-44 2200 600 19435 2210 2756 1612
Реал-44-1 2400 19760 2340
Реал-44-2 2600 20020 2470
Реал-25 2200 2700 450 18070 1586 663 1820 2613 1469 715
Реал-25-1 2400 18330 1885
Реал-25-2 2600 18590 1950
Реал-45 2200 600 19370 2210 2834 1690
Реал-45-1 2400 19630 2340
Реал-45-2 2600 19890 2470
Реал-26 2200 2700 450 18200 1586 663 1820 2613 1469 715
Реал-26-1 2400 18590 1885
Реал-26-2 2600 19045 1950
Реал-46 2200 600 19500 2210 2834 1690
Реал-46-1 2400 19890 2340
Реал-46-2 2600 20410 2470
Внутреннее наполнение Код Высота Ширина Глубина Цена Подсветка Карниз Угл. элемент Общ.подсветка Общ. карниз Лента-щетки

* Цена шкафа указана с фасадами ЛДСП


2004 enter-web company